Pensado em fazer MBA? Pois então você deve dar uma olhada nesta lista. O levantamento anual QS Global 200 Business Schools Report, feito pela especialista em educação executiva QS, revela quais são os 200 MBAs preferidos das empresas na hora de contratar em todo mundo.
O resultado, divulgado nesta segunda-feira (05/12), não é muito favorável às instituições brasileiras. A maioria dos empregadores na América Latina ainda olha primeiro para a Europa e para os Estados Unidos ao recrutar profissionais com MBA. São poucas as empresas que olham para a região em busca de trabalhadores formados nas escolas locais. Até hoje, segundo o estudo da QS, foram poucas as escolas de negócios da região que conseguiram estabelecer-se com uma boa reputação internacional.
Neste cenário, apenas dez escolas latino-americanas conseguiram entrar no ranking. Dessas, duas são brasileiras, a Business School São Paulo (Universidade Anhembi Morumbi), em 2° lugar no ranking regional latino-americano, e a Fundação Getúlio Vargas, na 3ª posição.
O crescimento da região nos últimos anos e a perspectiva positiva para os próximos, em especial no Brasil, já estariam, no entanto, atraindo mais atenção para as escolas da região.
Veja abaixo as dez escolas preferidas das companhias na América Latina:
As 10 mais da América Latina | ||||
Colocação | Nome | |||
1 | Pontifícia Universidade Católica do Chile | |||
2 | Business School São Paulo (Brasil) | |||
3 | Fundação Getúlio Vargas (Brasil) | |||
4 | Universidade do Chile | |||
5 | EGADE – Tecnológico de Monterrey (México) | |||
6 | IAE Business School, Universidade Austral (Argentina) | |||
7 | INCAE Business School (Costa Rica) | |||
8 | Instituto Tecnológico Autônomo do México (ITAM) | |||
9 | ESAN - Escola de Administração de Negócios para Graduados (Peru) | |||
10 | IPADE Business School, Universidade Panamericana (México) | |||
Fonte: TopMBA |
O levantamento também mostra as preferências na hora da contratação por áreas de atuação: finanças, gestão internacional, marketing, empreendedorismo, gestão de operações, gestão de informação, estratégia, liderança, responsabilidade social e inovação.
As escolas americanas dominam os rankings. Harvard e Wharton aparecem no top 5 em todas as dez áreas.
Confira os MBAs mais prestigiados em cada setor:
As preferidas em finanças | ||||
Escola | País | |||
Wharton | EUA | |||
Chicago, Booth | EUA | |||
London Business School | Reino Unido | |||
Stern School of Business (NYU) | EUA | |||
Havard | EUA | |||
Gestão internacional | ||||
Escola | País | |||
INSEAD | França | |||
Havard | EUA | |||
Thunderbird | EUA | |||
Wharton | EUA | |||
Marshall School of Business | EUA | |||
Marketing | ||||
Escola | País | |||
Kellogg, Northwestern | EUA | |||
Wharton | EUA | |||
Harvard | EUA | |||
Judge Business School (Cambridge) | Reino Unido | |||
Universidade de Michigan, Ross School of Business | EUA | |||
Empreendedorismo | ||||
Escola | País | |||
Harvard | EUA | |||
Stanford | EUA | |||
Wharton | EUA | |||
INSEAD | França | |||
IE Business School | Espanha | |||
Gestão de operações | ||||
Escola | País | |||
MIT-Sloan | EUA | |||
Harvard | EUA | |||
Wharton | EUA | |||
Stanford | EUA | |||
INSEAD | França | |||
Gestão da informação | ||||
Escola | País | |||
MIT-Sloan | EUA | |||
Havard | EUA | |||
Wharton | EUA | |||
INSEAD | França | |||
Stanford | EUA | |||
Estratégia | ||||
Escola | País | |||
Harvard | EUA | |||
Wharton | EUA | |||
INSEAD | França | |||
Stanford | EUA | |||
London Business School | Reino Unido | |||
Liderança | ||||
Escola | País | |||
Harvard | EUA | |||
Wharton | EUA | |||
INSEAD | França | |||
Stanford | EUA | |||
London Business School | Reino Unido | |||
Responsabilidade social | ||||
Escola | País | |||
Harvard | EUA | |||
Stanford | EUA | |||
INSEAD | França | |||
Wharton | EUA | |||
Tuck School of Business at Darmouth | EUA | |||
Inovação | ||||
Escola | País | |||
MIT-Sloan | EUA | |||
Stanford | EUA | |||
Harvard | EUA | |||
Wharton | EUA | |||
INSEAD | França | |||
Crise econômica
As turbulências econômicas dos últimos anos também tiveram seu impacto no mundo da educação executiva. A pesquisa revela que a crise fez com que as empresas valorizassem mais do que nunca os MBAs. Na Europa e nos Estados Unidos, as companhias estão procurando profissionais formados com ênfase em liderança, para escapar de possíveis dificuldades. Escolas localizadas nas capitais financeiras ou perto delas são vistas atualmente como de especial interesse para os empregadores.
As turbulências econômicas dos últimos anos também tiveram seu impacto no mundo da educação executiva. A pesquisa revela que a crise fez com que as empresas valorizassem mais do que nunca os MBAs. Na Europa e nos Estados Unidos, as companhias estão procurando profissionais formados com ênfase em liderança, para escapar de possíveis dificuldades. Escolas localizadas nas capitais financeiras ou perto delas são vistas atualmente como de especial interesse para os empregadores.
Fonte: Época Negócios
Nenhum comentário:
Postar um comentário